Kraków, 24-25 listopada 2016r.
Dzień I CZWARTEK - 24 LISTOPADA 2016r. | ||
od 9.00 | Rejestracja uczestników | |
| | ||
SESJA I - Podsumowanie 10 lat obecności ELS w Uczelniach
| ||
10:00 - 10:15 | Powitanie uczestników, otwarcie konferencji. Henryk Zioło, Kanclerz AGH | |
| | ||
| 10:15 - 10:30 | Koordynacja projektów IT w AGH. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Koordynator ds. Informatyzacji AGH | |
| ||
10:30 – 10:50 | Trudne początki. Jak w Krakowie wdrażano ELS. Marcin Polny, Pion Kanclerza AGH | |
| | ||
10:50 – 11:15 | Centrum Kart Elektronicznych dostawcą usług dla studentów – klientów. Anna Klimczyk, Pion Kanclerza AGH | |
| | ||
11:15 – 11:45 | Od rekrutacji do legitymacji. Czy kandydat na studia przychodzi tylko po legitymację. Doświadczenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) AGH. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, dr inż. Szczepan Moskwa, UKR AGH | |
| | ||
11:45 – 12:15 | Przerwa kawowa | |
| | ||
12:15 – 12:45 | Elektroniczna legitymacja (studenta, doktoranta, absolwenta, pracownika) w systemie USOS. dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski | |
| | ||
12:45 - 13:15 | Usługi MCPLS i współpraca ze środowiskiem nie tylko uczelnianym. Andrzej Tadych, Marek Gosławski, Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, Politechnika Poznańska | |
| | ||
13:15– 13:45 | Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Bezpieczeństwa Fizycznego w oparciu o systemy kartowe uczelni jako system usługowy i źródło wiedzy – doświadczenia i wyzwania. dr inż. Jacek Oko, Z-ca Kanclerza, Politechnika Wrocławska | |
| | ||
13:45 – 15:00 | Obiad | |
| | ||
SESJA II - Rozwój systemów kartowych w kraju i za granicą | ||
15:00 – 15:30 | Organizacja European Campus Card Association. Funkcjonalności karty kampusowej w Waterford Institute of Technology (WIT) Irlandia – Eugene McKenna i Jacek Błahut | |
| | ||
15:30– 16:00 | Integracja systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna z uczelnianym Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Grzegorz Sapoń, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Patryk Zakrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie | |
| | ||
16:00– 16:30 | Mniej znane oblicze karty miejskiej. Czego można się o Tobie dowiedzieć dzięki karcie miejskiej? Artur Cieślik, pismo „IT Professional" | |
| | ||
16:30 – 17:00 | Podsumowanie I dnia konferencji, informacje organizacyjne. Anna Klimczyk, Pion Kanclerza AGH | |
| | ||
17:00 – 18:45 | Czas wolny. | |
| | ||
18:45 | Zbiórka i wyjazd do Wieliczki | |
| | ||
20:00 | Uroczysta gala i kolacja w Komorze „Warszawa” Kopalni Soli w Wieliczce | |
Dzień II PIĄTEK - 25 LISTOPADA 2016r. | ||
SESJA III - Technologie i standardy informatyczne wspomagające procesy w zarządzaniu uczelnią i organizacją administracji publicznej | ||
9:30 – 10:00 | Karty dla wszystkich. Przegląd najnowszych urządzeń i metod do personalizacji kart. Izabela Rapacz, UNICARD | |
| | ||
10:00 – 10:30 | Cashless Campus – jak system kartowy wspomaga rozwój uczelni. Jacek Błahut, OPTeam S.A | |
| | ||
10:30 – 11:00 | Wykorzystanie danych z systemów ELS do prognozowania losów studentów i optymalizacji działań dydaktycznych uczelni Leszek Lewoc, PCG | |
| | ||
11:30 – 12:00 | Wydajna komunikacja danych krokiem w nowoczesność. Współpraca AGH z partnerem technologicznym przy wdrażaniu platformy integracyjnej OpenSource (WSO2) - praktyczne przypadki. Krzysztof Warecki, OPITZ CONSULTING; Artur Surówka, UCI AGH | |
| | ||
12:00 – 12:30 | Przerwa kawowa I | |
| | ||
12:30 – 13:00 | Po pierwsze primo, a po co, a dlaczego, a komu to potrzebne? Po drugie primo - użyteczność! Czyli jak sprawić by ludzie korzystali z tego wszystkiego. Arkadiusz Łobodziec, Koma Nord | |
| | ||
13:00 – 13:30 | Fortinet - ochrona sieci i systemów wspomagających zarządzanie uczelnią. Dariusz Balicki, STORIO; Artur Surówka, UCI AGH; Michał Taterka, Fortinet | |
| | ||
13:30 – 14:00 | Bezprzewodowa Kontrola Dostępu SALTO systems oraz mobilne rozwiązania kontroli dostępu w projektach uczelnianych. Przemysław Dawidziuk, SALTO | |
| | ||
14:00 – 14:30 | Podsumowanie II dnia konferencji. Losowanie nagród. Anna Klimczyk, Pion Kanclerza AGH | |
| | ||
ok. 14:30 | Obiad | |
All rights reserved © 2024 Akademia Górniczo-Hutnicza